-
直选6*6*6专家:
暗香 已定:3182人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2022221 | 请登录后查看 |
2022220 | 0,0,6 | 123568*123468*013468 | 错误 |
2022219 | 7,9,2 | 012457*014579*012579 | 正确 |
2022218 | 1,1,7 | 234578*234789*234578 | 错误 |
2022217 | 0,6,9 | 235679*235679*234579 | 错误 |
2022216 | 7,6,5 | 045679*135689*345789 | 正确 |
2022215 | 1,4,6 | 235679*012456*134789 | 错误 |
2022214 | 2,8,2 | 025689*234689*045678 | 错误 |
2022213 | 7,5,3 | 134568*014578*026789 | 错误 |
2022212 | 5,6,0 | 024579*012489*014589 | 错误 |
2022211 | 1,3,1 | 013458*134678*134578 | 正确 |
2022210 | 3,9,2 | 014568*023479*125678 | 错误 |
2022209 | 1,6,7 | 012457*035678*034567 | 正确 |
2022208 | 4,0,8 | 013456*045678*045678 | 正确 |
2022207 | 0,9,7 | 135689*034568*014568 | 错误 |
2022206 | 2,9,0 | 024689*014689*012459 | 正确 |
2022205 | 9,3,6 | 045678*234678*012679 | 错误 |
2022204 | 5,2,5 | 045678*012578*123578 | 正确 |
2022203 | 1,5,1 | 124567*014578*012478 | 正确 |
2022202 | 6,5,2 | 012368*012489*012457 | 错误 |
2022201 | 5,7,8 | 012359*345679*023689 | 正确 |
2022200 | 7,9,7 | 123467*012678*012578 | 错误 |
2022199 | 5,0,8 | 012358*012379*245689 | 正确 |
2022198 | 6,1,1 | 256789*012569*015678 | 正确 |
2022197 | 5,6,5 | 023456*234567*145678 | 正确 |
2022196 | 6,0,3 | 034678*034568*123567 | 正确 |
2022195 | 6,6,0 | 013567*123567*012368 | 正确 |
2022194 | 6,8,9 | 034567*025678*125689 | 正确 |
2022193 | 7,2,9 | 013467*123458*012569 | 正确 |
2022192 | 0,8,3 | 456789*145678*123689 | 错误 |
2022191 | 1,4,1 | 013459*024679*234679 | 错误 |
2022190 | 1,8,1 | 123456*134568*123468 | 正确 |
2022189 | 6,1,9 | 123678*123589*013467 | 错误 |
2022188 | 6,7,7 | 012467*024567*245678 | 正确 |
2022187 | 5,0,2 | 013458*012578*234568 | 正确 |
2022186 | 6,8,5 | 012348*156789*026789 | 错误 |
2022185 | 8,5,1 | 034578*046789*013789 | 错误 |
2022184 | 4,8,5 | 013578*012458*356789 | 错误 |
2022183 | 5,1,5 | 013478*012479*013579 | 错误 |
2022182 | 3,5,1 | 023679*236789*345789 | 错误 |
2022181 | 8,7,2 | 013458*012678*012347 | 正确 |
2022180 | 5,0,3 | 234589*014567*012349 | 正确 |
2022179 | 6,9,9 | 034568*145678*013456 | 错误 |
2022178 | 3,8,7 | 345789*146789*012567 | 正确 |
2022177 | 6,0,2 | 023567*023467*012348 | 正确 |
2022176 | 7,4,7 | 045678*012456*034578 | 正确 |
2022175 | 7,3,7 | 012479*123678*234689 | 错误 |
2022174 | 7,3,2 | 234578*013456*024567 | 正确 |
2022173 | 5,5,7 | 023568*012345*234578 | 正确 |
2022172 | 3,2,4 | 234579*014579*034689 | 错误 |
2022171 | 3,4,1 | 023469*012467*125679 | 正确 |
2022170 | 6,3,5 | 034589*034589*134589 | 错误 |
2022169 | 7,1,9 | 023578*012356*236789 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 123478*013458*023578 | 正确 |
2022167 | 7,8,3 | 024569*456789*025678 | 错误 |
2022166 | 4,8,7 | 024569*236789*035789 | 正确 |
2022165 | 7,0,8 | 023579*134679*014679 | 错误 |
2022164 | 1,0,5 | 012348*012578*012568 | 正确 |
2022163 | 5,3,2 | 012468*125789*125679 | 错误 |
2022162 | 8,6,4 | 045679*123789*034579 | 错误 |
2022161 | 7,7,2 | 123478*012678*023568 | 正确 |
2022160 | 9,4,9 | 123478*123468*145678 | 错误 |
2022159 | 0,2,1 | 012369*025678*012357 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 012478*012457*012478 | 错误 |
2022157 | 4,2,9 | 012457*024567*036789 | 正确 |
2022156 | 2,4,7 | 012368*123458*014568 | 错误 |
2022155 | 5,3,6 | 012458*123568*123568 | 正确 |
2022154 | 2,3,4 | 012789*134568*012358 | 错误 |
2022153 | 8,0,8 | 023569*013579*024679 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 014569*024578*014569 | 错误 |
2022151 | 4,4,3 | 135689*235789*025678 | 错误 |
2022150 | 6,3,0 | 234789*023568*023568 | 错误 |
2022149 | 0,2,7 | 034689*123579*123578 | 正确 |
2022148 | 7,7,5 | 234679*125789*023589 | 正确 |
2022147 | 8,6,9 | 045689*013789*012358 | 错误 |
2022146 | 8,4,8 | 234578*024567*034678 | 正确 |
2022145 | 1,5,0 | 023569*012689*012468 | 错误 |
2022144 | 0,6,0 | 013568*013468*015678 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 023469*134568*013678 | 正确 |
2022142 | 8,8,3 | 124578*235678*034578 | 正确 |
2022141 | 5,0,5 | 123468*234678*023459 | 错误 |
2022140 | 3,2,3 | 023468*124578*134678 | 正确 |
2022139 | 1,2,1 | 023689*034568*012459 | 错误 |
2022138 | 9,4,3 | 035789*012346*013568 | 正确 |
2022137 | 4,4,1 | 023469*023589*356789 | 错误 |
2022136 | 5,6,2 | 023679*012578*012359 | 错误 |
2022135 | 1,6,7 | 235678*013578*034679 | 错误 |
2022134 | 9,5,3 | 014689*123569*023679 | 正确 |
2022133 | 9,2,0 | 015679*235678*012456 | 正确 |
2022132 | 5,7,2 | 013468*012789*135679 | 错误 |
2022131 | 8,6,5 | 012568*012467*235678 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 126789*012357*012679 | 错误 |
2022129 | 3,9,5 | 345678*125689*012345 | 正确 |
2022128 | 1,5,6 | 013578*012458*013459 | 错误 |
2022127 | 2,5,6 | 023467*012456*345678 | 正确 |
2022126 | 5,5,4 | 012356*012468*025689 | 错误 |
2022125 | 0,9,0 | 034678*014789*012578 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 024589*256789*234789 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 156789*124789*012489 | 正确 |
2022122 | 5,9,2 | 145678*135789*123789 | 正确 |
2022121 | 7,6,5 | 012568*124567*245689 | 错误 |
近百期准确率:51.00%
查看全部数据
|