-
直选6*6*6专家:
不羁之才 已定:1304人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2022172 | 请登录后查看 |
2022171 | 3,4,1 | 234578*023468*013467 | 正确 |
2022170 | 6,3,5 | 035679*015789*023589 | 错误 |
2022169 | 7,1,9 | 024579*126789*014689 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 235678*012356*123467 | 正确 |
2022167 | 7,8,3 | 123469*012568*123589 | 错误 |
2022166 | 4,8,7 | 123458*023478*023678 | 正确 |
2022165 | 7,0,8 | 134569*023458*013578 | 错误 |
2022164 | 1,0,5 | 023568*134568*012478 | 错误 |
2022163 | 5,3,2 | 023456*023467*023478 | 正确 |
2022162 | 8,6,4 | 023568*234568*124567 | 正确 |
2022161 | 7,7,2 | 346789*012467*034678 | 错误 |
2022160 | 9,4,9 | 013567*024567*012346 | 错误 |
2022159 | 0,2,1 | 013789*135678*256789 | 错误 |
2022158 | 9,5,8 | 024589*024567*012378 | 正确 |
2022157 | 4,2,9 | 023456*124567*123578 | 错误 |
2022156 | 2,4,7 | 013579*125689*123568 | 错误 |
2022155 | 5,3,6 | 012469*013456*123569 | 错误 |
2022154 | 2,3,4 | 023478*012349*234689 | 正确 |
2022153 | 8,0,8 | 012356*014567*013467 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 235689*235679*125789 | 正确 |
2022151 | 4,4,3 | 023478*134678*035678 | 正确 |
2022150 | 6,3,0 | 015689*234679*012569 | 正确 |
2022149 | 0,2,7 | 035678*046789*034689 | 错误 |
2022148 | 7,7,5 | 013579*012459*014567 | 错误 |
2022147 | 8,6,9 | 234578*235689*234589 | 正确 |
2022146 | 8,4,8 | 036789*023467*236789 | 正确 |
2022145 | 1,5,0 | 015789*145789*013578 | 正确 |
2022144 | 0,6,0 | 014679*012567*012679 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 123468*123458*013578 | 正确 |
2022142 | 8,8,3 | 034579*012347*124578 | 错误 |
2022141 | 5,0,5 | 234678*014567*134789 | 错误 |
2022140 | 3,2,3 | 134578*025689*134689 | 正确 |
2022139 | 1,2,1 | 023469*134567*235789 | 错误 |
2022138 | 9,4,3 | 012689*013579*034679 | 错误 |
2022137 | 4,4,1 | 134589*125689*134589 | 错误 |
2022136 | 5,6,2 | 234568*034589*014567 | 错误 |
2022135 | 1,6,7 | 012578*125689*234568 | 错误 |
2022134 | 9,5,3 | 234578*136789*023459 | 错误 |
2022133 | 9,2,0 | 246789*023479*125679 | 错误 |
2022132 | 5,7,2 | 014689*012469*034568 | 错误 |
2022131 | 8,6,5 | 012357*012479*123789 | 错误 |
2022130 | 4,6,2 | 236789*124578*156789 | 错误 |
2022129 | 3,9,5 | 012346*013689*025689 | 正确 |
2022128 | 1,5,6 | 124568*013456*245678 | 正确 |
2022127 | 2,5,6 | 012458*034568*034567 | 正确 |
2022126 | 5,5,4 | 123789*024678*013567 | 错误 |
2022125 | 0,9,0 | 012458*036789*024567 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 124568*134567*123578 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 012348*134569*012347 | 错误 |
2022122 | 5,9,2 | 134568*045679*124567 | 正确 |
2022121 | 7,6,5 | 123567*012359*123589 | 错误 |
2022120 | 5,0,9 | 012579*124789*012469 | 错误 |
2022119 | 3,2,0 | 023569*123469*012345 | 正确 |
2022118 | 2,6,0 | 023678*134678*012345 | 正确 |
2022117 | 2,8,1 | 014578*134568*025789 | 错误 |
2022116 | 8,1,2 | 124578*134569*025678 | 正确 |
2022115 | 9,2,8 | 023458*023569*024579 | 错误 |
2022114 | 6,2,3 | 046789*034678*024678 | 错误 |
2022113 | 2,9,9 | 145679*012579*135789 | 错误 |
2022112 | 2,4,5 | 014578*134569*025678 | 错误 |
2022111 | 3,3,4 | 023457*023457*013478 | 正确 |
2022110 | 0,4,0 | 124578*134569*025678 | 错误 |
2022109 | 8,6,5 | 123456*014578*345678 | 错误 |
2022108 | 5,1,2 | 234568*124578*023467 | 正确 |
2022107 | 1,5,0 | 234579*012348*145678 | 错误 |
2022106 | 5,0,7 | 012489*012458*124678 | 错误 |
2022105 | 4,4,0 | 012347*013689*034568 | 错误 |
2022104 | 6,9,0 | 013456*013569*034568 | 正确 |
2022103 | 9,5,8 | 134789*024567*025678 | 正确 |
2022102 | 8,5,1 | 013578*012358*345678 | 错误 |
2022101 | 7,3,1 | 125789*013568*012457 | 正确 |
2022100 | 6,6,6 | 345678*034678*234567 | 正确 |
2022099 | 3,9,3 | 014578*134678*023468 | 错误 |
2022098 | 4,6,5 | 023689*124568*034578 | 错误 |
2022097 | 3,0,4 | 013678*012468*012478 | 正确 |
2022096 | 8,1,0 | 023478*024789*346789 | 错误 |
2022095 | 5,1,9 | 034789*024568*035678 | 错误 |
2022094 | 1,9,8 | 012457*014679*034578 | 正确 |
2022093 | 6,3,3 | 014578*135689*123579 | 错误 |
2022092 | 7,5,2 | 014578*134569*256789 | 正确 |
2022091 | 3,6,7 | 013457*034568*013678 | 正确 |
2022090 | 7,2,2 | 025679*024589*013789 | 错误 |
2022089 | 7,1,3 | 345679*012379*023469 | 正确 |
2022088 | 2,6,1 | 025678*234568*123467 | 正确 |
2022087 | 0,6,9 | 012689*014679*012468 | 错误 |
2022086 | 2,0,4 | 013489*024568*456789 | 错误 |
2022085 | 6,5,4 | 012359*245789*145689 | 错误 |
2022084 | 7,9,7 | 234578*013679*012367 | 正确 |
2022083 | 4,6,5 | 124678*014689*134568 | 正确 |
2022082 | 5,0,5 | 123459*123459*012345 | 错误 |
2022081 | 8,3,8 | 013569*014789*015679 | 错误 |
2022080 | 7,2,3 | 012347*012347*234678 | 正确 |
2022079 | 2,1,0 | 012345*013568*013459 | 正确 |
2022078 | 3,9,8 | 023678*034789*134568 | 正确 |
2022077 | 9,8,6 | 014578*134569*245689 | 错误 |
2022076 | 0,9,1 | 013678*235789*012345 | 正确 |
2022075 | 6,6,0 | 134578*024569*024568 | 错误 |
2022074 | 7,5,9 | 034678*014568*045689 | 正确 |
2022073 | 0,1,4 | 014578*134569*025679 | 错误 |
2022072 | 7,8,3 | 014578*134569*012489 | 错误 |
近百期准确率:44.00%
查看全部数据
|