-
直选6*6*6专家:
虎将军 已定:2043人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2022172 | 请登录后查看 |
2022171 | 3,4,1 | 034567*134567*012478 | 正确 |
2022170 | 6,3,5 | 014589*035678*134579 | 错误 |
2022169 | 7,1,9 | 035678*013678*034789 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 024579*123568*034567 | 错误 |
2022167 | 7,8,3 | 025689*134578*013569 | 错误 |
2022166 | 4,8,7 | 124568*134578*013478 | 正确 |
2022165 | 7,0,8 | 124789*014579*025789 | 正确 |
2022164 | 1,0,5 | 123568*012679*245679 | 正确 |
2022163 | 5,3,2 | 025679*124569*234689 | 错误 |
2022162 | 8,6,4 | 012678*013468*023478 | 正确 |
2022161 | 7,7,2 | 234567*023789*024678 | 正确 |
2022160 | 9,4,9 | 012678*125678*023469 | 错误 |
2022159 | 0,2,1 | 014579*024678*123569 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 134679*025789*014568 | 正确 |
2022157 | 4,2,9 | 012678*013578*235679 | 错误 |
2022156 | 2,4,7 | 145789*125689*012578 | 错误 |
2022155 | 5,3,6 | 135689*012479*145678 | 错误 |
2022154 | 2,3,4 | 023457*023489*234589 | 正确 |
2022153 | 8,0,8 | 125679*012589*135689 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 124569*134679*012369 | 错误 |
2022151 | 4,4,3 | 234589*024568*012356 | 正确 |
2022150 | 6,3,0 | 024678*034789*012678 | 正确 |
2022149 | 0,2,7 | 025678*123458*123469 | 错误 |
2022148 | 7,7,5 | 124678*234678*024578 | 正确 |
2022147 | 8,6,9 | 123578*134567*345689 | 正确 |
2022146 | 8,4,8 | 124579*023579*012367 | 错误 |
2022145 | 1,5,0 | 013567*123579*234678 | 错误 |
2022144 | 0,6,0 | 045678*013468*045678 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 045689*234569*013568 | 错误 |
2022142 | 8,8,3 | 045678*013568*034678 | 正确 |
2022141 | 5,0,5 | 024589*012379*036789 | 错误 |
2022140 | 3,2,3 | 012458*023567*024589 | 错误 |
2022139 | 1,2,1 | 123456*025678*012356 | 正确 |
2022138 | 9,4,3 | 134568*012567*012468 | 错误 |
2022137 | 4,4,1 | 013468*124568*013458 | 正确 |
2022136 | 5,6,2 | 012469*012469*014589 | 错误 |
2022135 | 1,6,7 | 012347*012456*045678 | 正确 |
2022134 | 9,5,3 | 124579*356789*123457 | 正确 |
2022133 | 9,2,0 | 025689*012356*023578 | 正确 |
2022132 | 5,7,2 | 024568*123489*034589 | 错误 |
2022131 | 8,6,5 | 124568*024568*012457 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 024568*023469*034789 | 错误 |
2022129 | 3,9,5 | 023567*235789*025679 | 正确 |
2022128 | 1,5,6 | 024579*014578*123578 | 错误 |
2022127 | 2,5,6 | 013459*123579*012348 | 错误 |
2022126 | 5,5,4 | 014579*024567*012456 | 正确 |
2022125 | 0,9,0 | 014568*045679*015679 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 245689*123678*012789 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 023567*346789*024578 | 正确 |
2022122 | 5,9,2 | 134579*134678*012469 | 错误 |
2022121 | 7,6,5 | 014589*125679*013467 | 错误 |
2022120 | 5,0,9 | 134579*024689*135678 | 错误 |
2022119 | 3,2,0 | 124689*013589*034579 | 错误 |
2022118 | 2,6,0 | 013478*124679*025689 | 错误 |
2022117 | 2,8,1 | 123568*134567*135689 | 错误 |
2022116 | 8,1,2 | 012678*145678*023478 | 正确 |
2022115 | 9,2,8 | 124789*013567*023458 | 错误 |
2022114 | 6,2,3 | 123568*124689*034567 | 正确 |
2022113 | 2,9,9 | 123467*034579*245679 | 正确 |
2022112 | 2,4,5 | 024589*124567*013469 | 错误 |
2022111 | 3,3,4 | 013467*034567*013467 | 正确 |
2022110 | 0,4,0 | 023478*123689*034569 | 错误 |
2022109 | 8,6,5 | 013578*134689*024567 | 正确 |
2022108 | 5,1,2 | 024568*124579*034689 | 错误 |
2022107 | 1,5,0 | 013467*123567*012568 | 正确 |
2022106 | 5,0,7 | 014579*134589*012678 | 错误 |
2022105 | 4,4,0 | 124789*135678*023468 | 错误 |
2022104 | 6,9,0 | 124689*135678*024567 | 错误 |
2022103 | 9,5,8 | 023468*034568*134568 | 错误 |
2022102 | 8,5,1 | 345689*123568*025689 | 错误 |
2022101 | 7,3,1 | 024678*234568*012347 | 正确 |
2022100 | 6,6,6 | 134678*023689*012489 | 错误 |
2022099 | 3,9,3 | 035789*145789*056789 | 错误 |
2022098 | 4,6,5 | 012457*014568*134567 | 正确 |
2022097 | 3,0,4 | 123489*014579*034567 | 正确 |
2022096 | 8,1,0 | 023678*245678*023689 | 错误 |
2022095 | 5,1,9 | 012345*012568*024679 | 正确 |
2022094 | 1,9,8 | 034578*234568*013789 | 错误 |
2022093 | 6,3,3 | 023478*012458*056789 | 错误 |
2022092 | 7,5,2 | 023469*234689*012489 | 错误 |
2022091 | 3,6,7 | 012367*012568*013478 | 正确 |
2022090 | 7,2,2 | 134679*045678*024589 | 错误 |
2022089 | 7,1,3 | 015678*014567*034568 | 正确 |
2022088 | 2,6,1 | 023456*034568*013467 | 正确 |
2022087 | 0,6,9 | 013467*023456*124789 | 正确 |
2022086 | 2,0,4 | 013469*123589*124567 | 错误 |
2022085 | 6,5,4 | 125679*012389*024578 | 错误 |
2022084 | 7,9,7 | 236789*023469*126789 | 正确 |
2022083 | 4,6,5 | 045678*246789*124568 | 正确 |
2022082 | 5,0,5 | 013456*023467*124578 | 正确 |
2022081 | 8,3,8 | 014569*015678*134679 | 错误 |
2022080 | 7,2,3 | 345679*024678*013678 | 正确 |
2022079 | 2,1,0 | 025678*034579*125678 | 错误 |
2022078 | 3,9,8 | 023678*034579*125678 | 正确 |
2022077 | 9,8,6 | 123689*024567*013468 | 错误 |
2022076 | 0,9,1 | 012678*156789*123568 | 正确 |
2022075 | 6,6,0 | 125689*123457*034568 | 错误 |
2022074 | 7,5,9 | 124567*034589*023568 | 错误 |
2022073 | 0,1,4 | 034567*012478*023468 | 正确 |
2022072 | 7,8,3 | 124678*034689*125678 | 错误 |
近百期准确率:47.00%
查看全部数据
|