-
直选6*6*6专家:
直选精灵 已定:1283人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2022172 | 请登录后查看 |
2022171 | 3,4,1 | 124567*234578*345789 | 错误 |
2022170 | 6,3,5 | 036789*036789*246789 | 错误 |
2022169 | 7,1,9 | 123478*123458*134679 | 正确 |
2022168 | 2,0,3 | 045678*014569*034589 | 错误 |
2022167 | 7,8,3 | 156789*123579*012389 | 错误 |
2022166 | 4,8,7 | 015678*146789*024678 | 错误 |
2022165 | 7,0,8 | 012347*012458*123478 | 正确 |
2022164 | 1,0,5 | 024678*034567*025679 | 错误 |
2022163 | 5,3,2 | 013457*012357*012578 | 正确 |
2022162 | 8,6,4 | 012578*013589*234689 | 错误 |
2022161 | 7,7,2 | 012567*012367*024678 | 正确 |
2022160 | 9,4,9 | 014568*014578*023579 | 错误 |
2022159 | 0,2,1 | 013457*124567*014678 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 012345*024569*123569 | 错误 |
2022157 | 4,2,9 | 234679*134579*145678 | 错误 |
2022156 | 2,4,7 | 135679*013458*234567 | 错误 |
2022155 | 5,3,6 | 015789*123589*345689 | 正确 |
2022154 | 2,3,4 | 012346*012578*012569 | 错误 |
2022153 | 8,0,8 | 023469*135789*012589 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 035678*023468*023689 | 错误 |
2022151 | 4,4,3 | 012458*024569*012348 | 正确 |
2022150 | 6,3,0 | 134579*123468*123469 | 错误 |
2022149 | 0,2,7 | 246789*245678*012489 | 错误 |
2022148 | 7,7,5 | 134678*025678*123459 | 正确 |
2022147 | 8,6,9 | 013489*126789*023457 | 错误 |
2022146 | 8,4,8 | 024569*012345*012489 | 错误 |
2022145 | 1,5,0 | 123469*235679*034569 | 正确 |
2022144 | 0,6,0 | 024567*124679*024679 | 正确 |
2022143 | 2,3,1 | 135678*125679*234689 | 错误 |
2022142 | 8,8,3 | 012468*023568*034568 | 正确 |
2022141 | 5,0,5 | 123689*012478*134689 | 错误 |
2022140 | 3,2,3 | 023478*012358*012358 | 正确 |
2022139 | 1,2,1 | 014789*123789*023679 | 错误 |
2022138 | 9,4,3 | 123459*014567*023456 | 正确 |
2022137 | 4,4,1 | 012459*123489*134579 | 正确 |
2022136 | 5,6,2 | 034567*123467*012456 | 正确 |
2022135 | 1,6,7 | 012789*036789*235689 | 错误 |
2022134 | 9,5,3 | 034789*245679*234689 | 正确 |
2022133 | 9,2,0 | 123589*013456*023469 | 错误 |
2022132 | 5,7,2 | 012568*026789*023567 | 正确 |
2022131 | 8,6,5 | 012478*013568*034568 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 012469*236789*123567 | 正确 |
2022129 | 3,9,5 | 123689*012678*014589 | 错误 |
2022128 | 1,5,6 | 012378*013456*345678 | 正确 |
2022127 | 2,5,6 | 023689*234589*015678 | 正确 |
2022126 | 5,5,4 | 045678*023467*135678 | 错误 |
2022125 | 0,9,0 | 013457*014589*023458 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 123457*123456*345678 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 023578*135789*012346 | 正确 |
2022122 | 5,9,2 | 056789*023457*012789 | 错误 |
2022121 | 7,6,5 | 123589*012379*124569 | 错误 |
2022120 | 5,0,9 | 012589*012469*123568 | 错误 |
2022119 | 3,2,0 | 134568*023467*012689 | 正确 |
2022118 | 2,6,0 | 234578*012378*236789 | 错误 |
2022117 | 2,8,1 | 245789*023678*013567 | 正确 |
2022116 | 8,1,2 | 012367*013457*034789 | 错误 |
2022115 | 9,2,8 | 123689*235678*034568 | 正确 |
2022114 | 6,2,3 | 013459*013457*123457 | 错误 |
2022113 | 2,9,9 | 012579*036789*015789 | 正确 |
2022112 | 2,4,5 | 123489*012479*034579 | 正确 |
2022111 | 3,3,4 | 012345*134678*023457 | 正确 |
2022110 | 0,4,0 | 012578*135789*012568 | 错误 |
2022109 | 8,6,5 | 125789*034678*136789 | 错误 |
2022108 | 5,1,2 | 012359*035789*023678 | 错误 |
2022107 | 1,5,0 | 035678*035678*013567 | 错误 |
2022106 | 5,0,7 | 014568*013457*145678 | 正确 |
2022105 | 4,4,0 | 012346*012679*124689 | 错误 |
2022104 | 6,9,0 | 013457*135789*136789 | 错误 |
2022103 | 9,5,8 | 123469*135679*034567 | 错误 |
2022102 | 8,5,1 | 012489*145679*012479 | 正确 |
2022101 | 7,3,1 | 345789*023589*014679 | 正确 |
2022100 | 6,6,6 | 125678*234567*023567 | 正确 |
2022099 | 3,9,3 | 014678*024568*013468 | 错误 |
2022098 | 4,6,5 | 145689*235789*014567 | 错误 |
2022097 | 3,0,4 | 026789*123589*123459 | 错误 |
2022096 | 8,1,0 | 016789*134589*012567 | 正确 |
2022095 | 5,1,9 | 345679*013456*123457 | 错误 |
2022094 | 1,9,8 | 134568*234589*012568 | 正确 |
2022093 | 6,3,3 | 134578*126789*124589 | 错误 |
2022092 | 7,5,2 | 012689*125678*123458 | 错误 |
2022091 | 3,6,7 | 123569*234578*014678 | 错误 |
2022090 | 7,2,2 | 234569*036789*012357 | 错误 |
2022089 | 7,1,3 | 015689*124579*024789 | 错误 |
2022088 | 2,6,1 | 014578*012459*024678 | 错误 |
2022087 | 0,6,9 | 023457*023567*013489 | 正确 |
2022086 | 2,0,4 | 235689*123568*014589 | 错误 |
2022085 | 6,5,4 | 123468*124578*034567 | 正确 |
2022084 | 7,9,7 | 023478*012367*023459 | 错误 |
2022083 | 4,6,5 | 013789*012389*126789 | 错误 |
2022082 | 5,0,5 | 125689*014568*013569 | 正确 |
2022081 | 8,3,8 | 236789*023489*124579 | 错误 |
2022080 | 7,2,3 | 034589*013568*123459 | 错误 |
2022079 | 2,1,0 | 124567*025689*134678 | 错误 |
2022078 | 3,9,8 | 014578*134569*025689 | 错误 |
2022077 | 9,8,6 | 123569*016789*012369 | 正确 |
2022076 | 0,9,1 | 012468*134569*123457 | 正确 |
2022075 | 6,6,0 | 123469*245679*256789 | 错误 |
2022074 | 7,5,9 | 045678*124568*245678 | 错误 |
2022073 | 0,1,4 | 045789*013578*012458 | 正确 |
2022072 | 7,8,3 | 123467*014578*345678 | 正确 |
近百期准确率:42.00%
查看全部数据
|