-
直选6*6*6专家:
小试锋芒 已定:9229人
-
期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2022221 | 请登录后查看 |
2022220 | 0,0,6 | 023567*136789*123568 | 错误 |
2022219 | 7,9,2 | 025678*124567*234567 | 错误 |
2022218 | 1,1,7 | 056789*026789*125679 | 错误 |
2022217 | 0,6,9 | 012789*345689*235789 | 正确 |
2022216 | 7,6,5 | 012789*012789*234579 | 错误 |
2022215 | 1,4,6 | 024579*014689*134678 | 错误 |
2022214 | 2,8,2 | 236789*023468*125678 | 正确 |
2022213 | 7,5,3 | 134589*026789*345789 | 错误 |
2022212 | 5,6,0 | 124568*013789*234567 | 错误 |
2022211 | 1,3,1 | 012389*012589*012569 | 错误 |
2022210 | 3,9,2 | 012568*015679*136789 | 错误 |
2022209 | 1,6,7 | 013568*035678*015678 | 正确 |
2022208 | 4,0,8 | 023569*014579*045689 | 错误 |
2022207 | 0,9,7 | 023457*034789*123567 | 正确 |
2022206 | 2,9,0 | 023468*013478*134789 | 错误 |
2022205 | 9,3,6 | 013689*023469*124569 | 正确 |
2022204 | 5,2,5 | 125789*023679*245689 | 正确 |
2022203 | 1,5,1 | 013457*134578*012678 | 正确 |
2022202 | 6,5,2 | 234567*035689*134589 | 错误 |
2022201 | 5,7,8 | 023468*023469*124569 | 错误 |
2022200 | 7,9,7 | 124578*125679*256789 | 正确 |
2022199 | 5,0,8 | 023458*012358*034568 | 正确 |
2022198 | 6,1,1 | 024678*123456*134579 | 正确 |
2022197 | 5,6,5 | 013478*013457*012467 | 错误 |
2022196 | 6,0,3 | 012348*013469*123459 | 错误 |
2022195 | 6,6,0 | 012379*012379*123567 | 错误 |
2022194 | 6,8,9 | 124579*034579*013568 | 错误 |
2022193 | 7,2,9 | 123578*125678*345689 | 正确 |
2022192 | 0,8,3 | 245678*023456*023579 | 错误 |
2022191 | 1,4,1 | 012345*123459*014689 | 正确 |
2022190 | 1,8,1 | 012467*045689*123567 | 正确 |
2022189 | 6,1,9 | 123679*013456*014578 | 错误 |
2022188 | 6,7,7 | 123689*024578*015678 | 正确 |
2022187 | 5,0,2 | 014567*024578*012378 | 正确 |
2022186 | 6,8,5 | 235678*012678*034567 | 正确 |
2022185 | 8,5,1 | 235689*134578*145679 | 正确 |
2022184 | 4,8,5 | 014568*125678*014568 | 正确 |
2022183 | 5,1,5 | 012356*014567*023456 | 正确 |
2022182 | 3,5,1 | 234578*034567*012367 | 正确 |
2022181 | 8,7,2 | 013457*013458*123467 | 错误 |
2022180 | 5,0,3 | 124689*034589*013469 | 错误 |
2022179 | 6,9,9 | 124678*013579*056789 | 正确 |
2022178 | 3,8,7 | 345678*034678*124578 | 正确 |
2022177 | 6,0,2 | 013789*123567*013679 | 错误 |
2022176 | 7,4,7 | 012579*134578*014689 | 错误 |
2022175 | 7,3,7 | 023578*023457*034579 | 正确 |
2022174 | 7,3,2 | 012367*012368*023457 | 正确 |
2022173 | 5,5,7 | 234679*034569*023579 | 错误 |
2022172 | 3,2,4 | 023457*012468*034568 | 正确 |
2022171 | 3,4,1 | 024567*024569*013469 | 错误 |
2022170 | 6,3,5 | 024789*012568*345678 | 错误 |
2022169 | 7,1,9 | 123589*124589*123578 | 错误 |
2022168 | 2,0,3 | 356789*123457*012459 | 错误 |
2022167 | 7,8,3 | 014789*245789*135689 | 正确 |
2022166 | 4,8,7 | 245789*012457*123589 | 错误 |
2022165 | 7,0,8 | 024789*012359*124689 | 正确 |
2022164 | 1,0,5 | 012456*013568*012678 | 错误 |
2022163 | 5,3,2 | 135678*045689*012359 | 错误 |
2022162 | 8,6,4 | 014689*045689*124569 | 正确 |
2022161 | 7,7,2 | 012478*245679*014689 | 错误 |
2022160 | 9,4,9 | 125679*134578*026789 | 正确 |
2022159 | 0,2,1 | 014678*123567*012368 | 正确 |
2022158 | 9,5,8 | 024679*234567*023579 | 错误 |
2022157 | 4,2,9 | 014567*012467*012468 | 错误 |
2022156 | 2,4,7 | 245678*012567*014678 | 错误 |
2022155 | 5,3,6 | 123478*345678*145678 | 错误 |
2022154 | 2,3,4 | 124567*012345*012478 | 正确 |
2022153 | 8,0,8 | 024678*123679*236789 | 错误 |
2022152 | 5,7,7 | 025678*012347*023457 | 正确 |
2022151 | 4,4,3 | 023567*123579*356789 | 错误 |
2022150 | 6,3,0 | 013478*015678*145689 | 错误 |
2022149 | 0,2,7 | 015679*124689*023478 | 正确 |
2022148 | 7,7,5 | 123578*025678*034568 | 正确 |
2022147 | 8,6,9 | 134569*012358*126789 | 错误 |
2022146 | 8,4,8 | 125678*012347*012458 | 正确 |
2022145 | 1,5,0 | 135679*016789*135679 | 错误 |
2022144 | 0,6,0 | 024589*123569*234569 | 错误 |
2022143 | 2,3,1 | 023589*012369*012457 | 正确 |
2022142 | 8,8,3 | 025689*124567*234579 | 错误 |
2022141 | 5,0,5 | 012468*013569*024567 | 错误 |
2022140 | 3,2,3 | 014569*123456*012689 | 错误 |
2022139 | 1,2,1 | 013468*234578*134578 | 正确 |
2022138 | 9,4,3 | 013479*345789*124789 | 错误 |
2022137 | 4,4,1 | 234678*012346*012356 | 正确 |
2022136 | 5,6,2 | 012359*234578*013456 | 错误 |
2022135 | 1,6,7 | 123467*345678*015678 | 正确 |
2022134 | 9,5,3 | 034578*034579*124789 | 错误 |
2022133 | 9,2,0 | 124579*124678*012567 | 正确 |
2022132 | 5,7,2 | 125679*123789*123467 | 正确 |
2022131 | 8,6,5 | 125678*012456*012456 | 正确 |
2022130 | 4,6,2 | 046789*045789*015678 | 错误 |
2022129 | 3,9,5 | 012589*013469*012469 | 错误 |
2022128 | 1,5,6 | 123468*134567*014568 | 正确 |
2022127 | 2,5,6 | 012456*245789*012578 | 错误 |
2022126 | 5,5,4 | 012468*134689*015689 | 错误 |
2022125 | 0,9,0 | 023456*346789*012368 | 正确 |
2022124 | 9,0,1 | 124578*345789*245689 | 错误 |
2022123 | 5,9,0 | 045679*123568*125789 | 错误 |
2022122 | 5,9,2 | 012578*036789*023478 | 正确 |
2022121 | 7,6,5 | 013467*123678*123568 | 正确 |
近百期准确率:46.00%
查看全部数据
|